Van de de Stencilwisser van DEK PANASONIC YAMAHA SAMSUNG SMT van de het broodjesstencil van de het broodjesstencil schoon de Wisserdocument Schoonmakend Broodje
Het wordt geconstrueerd van 55%-cellulose en 45%-de polyester, dit stoffenmengsel combineert de hoge absorberende eigenschappen van natuurlijke vezel met de netheid en de sterkte van synthetisch. Dit wordt specifiek ontworpen voor SMT of PCB-productielijngebruik.
SMT-het broodjesdetails van de Stencilwisser:
55% cellulose en 45%-polyester niet-geweven samenstelling
Gewicht 50,56,65, 68 gram per M2
Geschikt voor verschillende soorten SMT-machines
| Het Type van toepassingsmachine | SMT-de Serigrafierol veegt Spec. (mm x m) af | Document tube/PVC buiskern (mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 X 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Meer andere op verzoek beschikbare grootte! | ||
SMT-het het broodjesbeeld van de Stencilwisser toont:
![]()
![]()
![]()
![]()