| Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 35 |
| Toonzaalplaats | Niets |
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest | Niet Beschikbaar |
| Afmeting (L x W x H) | 900MM*700MM*1200MM |
|---|---|
| Garantie | 1years |
| Kleur | Zilver |
| Aangepaste steun | Voederkarretje voor Panasonic |
| Gebruik | Industrieel |
| Afmeting (L x W x H) | De Voederkar van FUJI NXT |
|---|---|
| Garantie | 1 jaar |
| Kleur | Zilver |
| Aangepaste steun | De Voederkar van FUJI NXT |
| Gebruik | Opslag |
| Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 45 |
| Toonzaalplaats | Niets |
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
| Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 5 |
| Toonzaalplaats | Niets |
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
| Gebruik | opslagruimte |
|---|---|
| Structuur | Platform, 2layers, 40pieces per laag |
| Materiaal | Roestvrij staal, aluminiumlegering/roestvrij staal |
| Wiel | Four-wheel |
| Punt | De Kar van de de Voederopslag van YAMAHA SMT |
| Punt | De Pijp van FUJI XP241/XP341/Xpf 2,5 |
|---|---|
| Skype | sensenhenhao |
| +8613424013606 | |
| Machine | fujioogst en plaatsmachine |
| Levertijd | 5days na receievdbetaling |
| Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 55 |
| Toonzaalplaats | Niets |
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
| Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 5 |
| Toonzaalplaats | Niets |
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |
| Voorwaarde | Nieuw |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 5 |
| Toonzaalplaats | Niets |
| Video uitgaand-inspectie | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest | Verstrekt |