| Punt | De Voederkarretje van Siemens smt | 
|---|---|
| Gewicht | 30kgs | 
| laag | 2 lagen, 40pieces per laag (met vier metaal flexibele bevers) | 
| Materiaal | 304 roestvrij staal | 
| Skype | sensenhenhao | 
| Punt | I-IMPULS m-voederkar | 
|---|---|
| formaat | L800 x W600 x H1000 mm | 
| laag | : 40/Laag, 2 Lagen | 
| Materiaal | 304 roestvrij staal | 
| Skype | sensenhenhao | 
| joy@wickon.net | |
| +8613424013606 | |
| Skype | sensenhenhao | 
| MOQ | 5 PCs | 
| Punt | De Voederkarretje van Panasonic BM | 
| Punt | De kar van de de voederopslag van YS12 YS12F | 
|---|---|
| formaat | 800x600x1100mm | 
| laag | Twee lagen, 40pcs per laag | 
| Materiaal | 304 roestvrij staal | 
| Skype | sensenhenhao | 
| Punt | Panasonic-voederkar | 
|---|---|
| formaat | Lengte 870MM *Width 700MM * Hoogte 1100MM | 
| laag | 40PCS/LAYER, 2 LAGEN | 
| bevers | Vier metaal flexibele bevers | 
| Maximumopslaggrootte | 32mm | 
| Gebruik | opslagruimte | 
|---|---|
| Structuur | Platform, 2layers, 40pieces per laag | 
| Materiaal | Roestvrij staal, aluminiumlegering/roestvrij staal | 
| Wiel | Four-wheel | 
| Punt | De Kar van de de Voederopslag van YAMAHA SMT | 
| Gebruik | opslagruimte | 
|---|---|
| Structuur | Platform, 2layers, 40pieces per laag | 
| Materiaal | Roestvrij staal, aluminiumlegering/roestvrij staal | 
| Wiel | Four-wheel | 
| Punt | De Kar van de de Voederopslag van YAMAHA SMT | 
| Punt | De voederkar van YV smt voor Yamaha | 
|---|---|
| formaat | .750x600x108mm | 
| laag | Twee lagen, 40pcs per laag | 
| Materiaal | 304 roestvrij staal | 
| Skype | sensenhenhao | 
| Punt | Panasonic-voederkar | 
|---|---|
| formaat | Lengte 750MM *Width 600MM * Hoogte 1080MM | 
| laag | 30PCS/LAYER, 2 LAGEN | 
| bevers | Vier metaal flexibele bevers | 
| Maximumopslaggrootte | 32mm | 
| joy@wickon.net | |
| +8613424013606 | |
| Skype | sensenhenhao | 
| MOQ | 5 stuks | 
| artikel | De Opslagkar van de Smtvoeder |